中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-03 荃灣 樂悠居 7 16 753 6.150 @8167 詳情
  2024-10-03 荃灣 海之戀 愛炫美 第02A座 26 A 22.000 詳情
  2024-10-02 荃灣 海韻花園 第03座 1 D 794 2.000 @2519 詳情
  2024-10-02 荃灣 荃景花園 第08座 27 E 679 4.800 @7069 詳情
  2024-10-02 荃灣 海灣花園 第04座 6 B 722 4.580 @6343 詳情
  2024-09-30 荃灣 河背街64號 4 RP 2.850 詳情
  2024-09-30 荃灣 朗逸峰 第02期 第12座 18 F 1358 13.300 @9794 詳情
  2024-09-30 荃灣 昌耀大廈 9 B 420 3.075 @7321 詳情
  2024-09-30 荃灣 綠楊新村 F座 3 4 667 5.880 @8816 詳情
  2024-09-30 荃灣 縉皇居 第01座 37 A 1088 7.830 @7197 詳情
  2024-09-30 荃灣 柏傲灣 第01B座 46 A 8.300 詳情
  2024-09-30 荃灣 荃灣花園 榮華閣 6 4 435 3.360 @7724 詳情
  2024-09-30 荃灣 萬景峰 第01座 56 C 1090 13.800 @12661 詳情
  2024-09-30 荃灣 萬景峰 第01座 56 B 890 12.700 @14270 詳情
  2024-09-30 荃灣 萬景峰 第03座 17 D 985 10.000 @10152 詳情
  2024-09-27 荃灣 荃威花園 M座 17 3 546 3.730 @6832 詳情
  2024-09-27 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 33 G 762 7.500 @9843 詳情
  2024-09-27 荃灣 豪景花園 第15座 依麗小築 1 A2 1281 5.860 @4575 詳情
  2024-09-27 荃灣 縉皇居 第01座 21 A 1088 8.900 @8180 詳情
  2024-09-27 荃灣 海之戀 愛炫美 第03C座 50 D 3.000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012