中文 | ENG
最新成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築 (呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-28 荃灣 荃威花園 G座 18 2 543 3.720 @6851 詳情
  2026-05-28 荃灣 碧堤半島 第03座 46 B 1208 11.820 @9785 詳情
  2026-05-28 荃灣 環宇海灣 第02座 35 E 12.850 詳情
  2026-05-28 荃灣 環宇海灣 第08座 28 B 7.700 詳情
  2026-05-28 荃灣 寶雲匯 第09座 19 B 1058 7.900 @7467 詳情
  2026-05-28 荃灣 香城大廈 16 A 3.088 詳情
  2026-05-28 荃灣 豪景花園 第12座 豪華閣 2 A 1188 5.550 @4672 詳情
  2026-05-28 荃灣 豪景花園 第18座 文禧閣 28 C 1136 5.500 @4842 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 16 E 7.415 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 16 R 6.811 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 16 K 5.015 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 22 K 5.097 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 8 J 4.941 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 16 G 7.528 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 8 L 5.004 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 22 D 7.402 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 5 E 7.255 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 15 E 7.059 詳情
  2026-05-28 荃灣 橫窩仔街21號 7 J 4.910 詳情
  2026-05-28 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 5 D 632 5.100 @8070 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
置地物業代理有限公司 © 2012